Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Informationen |
1 | 07.02.2022 | 12:23 Uhr | BMA |
Angebranntes Essen |
2 | 23.02.2022 | 06:36 Uhr | Kleinbrand | Motorradbrand |
3 | 25.02.2022 | 19:07 Uhr | BMA | Zigarettenrauch |
4 | 01.03.2022 | 13:06 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
5 | 05.04.2022 | 19:49 Uhr | Mittelbrand | Kaminbrand |
6 | 06.04.2022 | 20:51 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
7 | 12.04.2022 | 04:22 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
8 | 15.04.2022 | 06:53 Uhr | Mittelbrand | Brennende Gartenabfälle |
9 | 19.04.2022 | 16:05 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
10 | 30.04.2022 | 12:07 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
11 | 04.05.2022 | 20:36 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
12 | 16.05.2022 | 21:18 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
13 | 21.05.2022 | 22:15 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
14 | 22.05.2022 | 12:38 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
15 | 02.06.2022 | 12:00 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
16 | 11.06.2022 | 16:11 Uhr | TH | Ölspur |
17 | 26.06.2022 | 15:01 Uhr | Kleinbrand | Rauch aus Elektrogerät |
18 | 04.07.2022 | 16:45 Uhr | TH | Wohnungsöffnung |
19 | 17.07.2022 | 03:28 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
20 | 30.07.2022 | 20:27 Uhr | VU | Verkehrsunfall |
21 | 31.07.2022 | 20:13 Uhr | Kleinbrand | Heckenbrand |
22 | 06.08.2022 | 14:23 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
23 | 02.09.2022 | 19:02 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
24 | 06.09.2022 | 14:18 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
25 | 12.09.2022 | 14:41 Uhr | Mittelbrand | Rauchende Asche auf Balkon |
26 | 25.09.2022 | 14:31 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
27 | 02.10.2022 | 12:04 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
28 | 11.10.2022 | 16:07 Uhr | Kleinbrand | Defektes Kabel |
29 | 12.10.2022 | 12:29 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
30 | 14.10.2022 | 07:02 Uhr | TH | Diesel-Tank von LKW aufgerissen |
31 | 21.10.2022 | 00:10 Uhr | Kleinbrand | Rauchmelder (kein ersichtlicher Grund) |
32 | 24.10.2022 | 12:35 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
33 | 04.11.2022 | 22:04 Uhr | TH | Türöffnung |
34 | 12.11.2022 | 11:39 Uhr | Mittelbrand | Rauchende Waschmaschine |
35 | 23.12.2022 | 08:07 Uhr | VU |
Verkehrsunfall mit 2 Autos |