Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Informationen |
1 | 02.01.2025 | 12:29 Uhr | H1 |
Wasser im Keller |
2 | 06.01.2025 | 11:15 Uhr | B3 | Unterstützung Dobel Brand |
3 | 14.01.2025 | 13:13 Uhr | TH1 | Türöffnung |
4 | 29.01.2025 | 00:10 Uhr |
B3 |
BMA |
5 | 04.02.2025 | 12:45 Uhr | B3 | BMA |
6 | 08.02.2025 | 14:49 Uhr | B3 | BMA |
7 | 11.02.2025 | 07:58 Uhr | TH1 | Türöffnung |
8 | 13.02.2025 | 00:45 Uhr | B3 | BMA |
9 | 19.02.2025 | 17:33 Uhr | B3 | Brennende Gasflasche |
10 | 25.02.2025 | 21:43 Uhr | B3 |
BMA |
11 |
06.03.2025 | 19:30 Uhr | B2 | Balkonbrand |
12 | 07.03.2025 | 18:23 Uhr | B3 | BMA |
13 | 11.03.2025 | 14:09 Uhr | B3 | BMA |
14 | 30.03.2025 | 12:21 Uhr | B3 | BMA |
15 | 02.04.2025 | 22:16 Uhr |
B3 |
BMA |