| Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Informationen |
| 1 | 02.01.2024 | 05:06 Uhr | BMA |
Zigarettenrauch |
| 2 | 11.01.2024 | 12:16 Uhr | Rauchmelder | Essen auf Herd |
| 3 | 16.01.2024 | 19:51 Uhr | Kellerbrand |
Holzstapel fing Feuer |
| 4 | 18.01.2024 | 06:59 Uhr | BMA | Essen auf Herd |
| 5 | 16.02.2024 | 22:28 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 6 | 22.02.2024 | 21:01 Uhr | TH1 | Baum über Straße |
| 7 | 03.03.2024 | 15:13 Uhr | B2 | Küchenbrand |
| 8 | 05.03.2024 | 10:45 Uhr | TH2 | Türöffnung |
| 9 | 11.03.2024 | 15:00 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 10 | 12.03.2024 | 13:56 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 11 | 12.03.2024 | 14:40 Uhr | B2/B3 | Balkonbrand |
| 12 | 16.03.2024 | 06:21 Uhr | B2 | PKW-Brand |
| 13 | 02.04.2024 | 11:20 Uhr | LK Calw | Technische Störung Leitstelle |
| 14 | 02.04.2024 |
18:38 Uhr |
BMA | Essen auf Herd |
| 15 | 04.04.2024 | 17:40 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 16 | 08.04.2024 | 01:09 Uhr | BMA | Zigarettenrauch |
| 17 | 20.04.2024 | 13:26 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 18 | 04.05.2024 | 22:46 Uhr | Waldbrand | Lagerfeuer, kein Eingreifen notwendig |
| 19 | 11.05.2024 | 16:33 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 20 | 14.05.2024 | 22:20 Uhr | B1 | Verkehrsunfall |
| 21 | 25.05.2024 | 14:37 Uhr | B2 | Küchenbrand |
| 22 | 03.06.2024 | 18:18 Uhr | TH1 | Person in Aufzug |
| 23 | 16.06.2024 | 02:48 Uhr | BMA | Essen auf Herd |
| 24 | 04.07.2024 | 10:59 Uhr | BMA | Angebranntes Essen |
| 25 | 07.07.2024 | 05:53 Uhr | B2 | Dachstuhlbrand |
| 26 | 08.07.2024 | 14:38 Uhr | TH1 | Personensuche |
| 27 | 26.07.2024 | 19:37 Uhr | B2 | unklare Rauchentwicklung |
| 28 | 3/4.8.2024 | Sicherheiswache Klosterfest | ||
| 29 | 09.08.2024 | 15:09 Uhr | B1 | Essen auf Herd |
| 30 | 14.08.2024 | 15:21 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 31 | 23.08.2024 | 13:40 Uhr | TH1 | Baum über Straße |
| 32 | 31.08.2024 | 13:22 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 33 | 19.09.2024 | 00:28 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |
| 34 | 28.09.2024 | 22:15 Uhr | B2 | Unklare Rauchentwicklung |
| 35 | 02.10.2024 | 20:20 Uhr | B2 | Essen auf Herd |
| 36 | 15.10.2024 |
22:56 Uhr |
TH1 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| 37 | 11.11.2024 | 15:26 Uhr | BMA | Essen auf Herd |
| 38 | 17.11.2024 | 15:49 Uhr | B3 | Kellerbrand |
| 39 | 23.11.2024 | 11:13 Uhr | B3 | Dachstuhlbrand |
| 40 | 15.12.2024 | 21:04 Uhr | H1 | Keller unter Wasser |
| 41 | 23.12.2024 | 12:33 Uhr | BMA | Kein ersichtlicher Grund |